Bis zur letzten Rennminute war der Gruppensieg in Wengen umkämpft!
Nachdem basic die Bestzeit 2 Stunden vor Ende um ganze
zwei Sekunden verbesserte, schien bereits alles entschieden. Doch die Konkurenz schlief nicht, und
david2212 verbesserte diese Zeit kurz vor Rennende noch um 0,327 Sekunden.
| Rang | Rennläufer | Zeit | Weltcup - Punkte |
| 1. | david2212 | 02:32,0507 | 69.684 |
| 2. | basic22 | 02:32,377 | 66.276 |
| 3. | noexnoex | 02:34,115 | 50.522 |
| 4. | Merla | 02:42,729 | 22.700 |
| 5. | LilPinguin | 02:44,899 | 21.415 |
Offensichtlich auf Grund der schwierigen Strecke fuhren bei diesem Rennen nur 5 der 8 Mitglieder des Skiclubs ins Ziel.
Der aktuelle Weltcup - Stand:
| Rang | Rennläufer | Punkte |
| 1. | david2212 | 187.020 |
| 2. | Basic22 | 185.825 |
| 3. | noexnoex | 154.786 |
| 4. | suziQ | 45.011 |
| 5. | LilPinguin | 39.168 |
| 6. | Merla | 38.699 |
Bereits am 18. Jänner beginnen die Renntage in Kitzbühl. Bei diesem Rennen hoffen wir, wieder alle Mitglieder im Ziel begrüßen zu dürfen.
Mfg euer funselection.net - Ski Team